上海东海职业技术学院2017届毕业生就业单位性质流向
资讯来源:文明在线 发布时间:2017-10-24
学院 | 国有 | 集体 | 民营 | 私营 | 合资 | 股份 | 独资 | 其他 |
传媒学院 | 1.89% | 0.00% | 9.12% | 17.61% | 3.14% | 1.89% | 1.26% | 0.31% |
航空学院 | 13.83% | 0.49% | 6.91% | 15.31% | 0.74% | 0.49% | 0.99% | 0.00% |
护理学院 | 25.92% | 0.00% | 2.81% | 1.51% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
机电学院 | 14.64% | 0.74% | 19.08% | 24.01% | 11.10% | 1.56% | 4.69% | 1.40% |
经管学院 | 4.38% | 0.76% | 30.53% | 34.57% | 4.67% | 1.58% | 2.34% | 3.29% |
商学院 | 3.57% | 0.31% | 17.83% | 16.74% | 3.57% | 1.40% | 2.17% | 0.16% |
艺术学院 | 3.79% | 0.35% | 22.01% | 43.31% | 3.43% | 2.29% | 1.58% | 1.50% |
合计 | 10.23% | 0.61% | 23.41% | 28.37% | 4.98% | 1.95% | 2.11% | 4.37% |
备注:面向基层就业就是指毕业生到农村、城市街道社区、县级以下党政机关、企事业单位、社会团体组织,到非公有制组织、中小企业,既包含自主创业、自谋职业,也包括艰苦行业和艰苦岗位上去就业。